
- 產品詳情
- 產品參數
JLBX四點接觸球密封薄壁軸承型號參數設計原理
四點接觸球軸承的設計原理基于其特別的球體布局,這使其具有多向負載承受能力。以下是其設計原理的關鍵要點:
四點接觸: 正如其名稱所示,四點接觸球軸承的球體在內外環之間具有四個接觸點。這四個接觸點均勻分布在球體周圍,以支撐軸向和徑向負載。這種設計可以有效地減少滾動摩擦,降低磨損,并使軸承能夠承受復雜的負載。
軸向負載承受: 由于四點接觸的設計,這種軸承可以承受雙向軸向負載,這是傳統深溝球軸承無法實現的。這使得四點接觸球軸承在需要同時支持徑向和軸向負載的應用中非常有用,如機械臂和旋轉平臺。
減小摩擦: 與其他軸承相比,四點接觸球軸承的設計減小了球體與軸承環之間的接觸面積,從而減小摩擦,降低能量損耗,提高了運轉效率。
高速度: 由于減小的摩擦和熱量產生,四點接觸球軸承適用于高速旋轉應用,如旋轉臺、風力渦輪機等。
四點接觸球軸承的設計原理使其成為一種多功能的軸承,具有出色的負載承受能力、低摩擦和高速度特性。它在多種工程應用中發揮著重要作用,支持著復雜的旋轉和負載要求。深刻理解其結構和設計原理有助于工程師正確選擇和應用這種軸承,以滿足各種負載支撐需求。
JLBX四點接觸球密封薄壁軸承型號參數 |
||||||||||
JLBX系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||||
內徑inner | 外徑outer | 內徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
JLBX020 | 2 | 2.625 | 50.8 | 66.7 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.068 | JB020XP0 |
JLBX025 | 2.5 | 3.125 | 63.5 | 79.375 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.086 | JB025XP0 |
JLBX030 | 3 | 3.625 | 76.2 | 92.075 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.1 | JB030XP0 |
JLBX035 | 3.5 | 4.125 | 88.9 | 104.775 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.122 | JB035XP0 |
JLBX040 | 4 | 4.625 | 101.6 | 117.475 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.136 | JB040XP0 |
JLBX042 | 4.25 | 4.875 | 107.95 | 123.825 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.141 | JB042XP0 |
JLBX045 | 4.5 | 5.125 | 114.3 | 130.175 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.154 | JB045XP0 |
JLBX047 | 4.75 | 5.375 | 120.65 | 136.525 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.159 | JB047XP0 |
JLBX050 | 5 | 5.625 | 127 | 142.875 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.168 | JB050XP0 |
JLBX055 | 5.5 | 6.125 | 139.7 | 155.575 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.181 | JB055XP0 |
JLBX060 | 6 | 6.625 | 152.4 | 168.275 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.2 | JB060XP0 |
JLBX065 | 6.5 | 7.125 | 165.1 | 180.975 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.213 | JB065XP0 |
- 上一篇:JLUC深溝球密封薄壁軸承
- 下一篇:JLGX四點接觸球密封薄壁軸承